TECHNISCHE ANGABEN
MOTOR UND ANTRIEB
| Aprilia Tuono V4 / Aprilia Tuono V4 Factory |
|
| Motor | 65° V4, 4 Ventil pro Zylinder |
| Hubraum | 1’099 ccm |
| Kühlung | Wasser |
| Bohrung x Hub | Ø 81/53,32 mm |
| Max. Leistung | 180 PS (132.4 kW) |
| U/min bei Leistung | 11’800/min |
| Drehmoment | 121 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 9’600/min |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben Oelbadkupplung mit Anti Hopping, mechanisch betätigt |
Fahrwerk und Bremsen
| Aprilia Tuono V4 |
Aprilia Tuono V4 Factory |
|
| Federung vorne | Sachs 43 mm Ø USD Gabel, voll einstellbar, 127 mm Federweg | Oehlins 43 mm Ø elektronisch einstellbar USD Gabel, 125 mm Federweg voll einstellbar |
| Federung hinten | Sachs Monoshock, voll einstellbar 130 mm Federweg | Oehlins Monoshock, elektronisch einstellbar 115 mm Federweg |
| Vorderrad-Bremse | Doppelte 330 mm Ø Bremsscheibe mit Brembo Radialbremszange | Doppelte 330 mm Ø Bremsscheibe mit Brembo Radialbremszange |
| Hinterrad-Bremse | 220 mm Ø Bremsscheibe, Brembo Bremszange | 220 mm Ø Bremsscheibe, Brembo Bremszange |
Daten und Abmessungen
| Aprilia Tuono V4 |
Aprilia Tuono V4 Factory |
|
| Rad vorne | Aluminium 3.50″ x 17″ 3 Speichen, Bereifung 120/70 ZR17 | Aluschmiederad 3.50″ x 17″ 5 Speichen, Bereifung 150/70 ZR17 |
| Rad hinten | Aluminium 6.00″ x 17″ 3 Speichen, Bereifung 200/55 ZR17 | Aluschmiederad 6.00″ x 17″ 5 Speichen, Bereifung 200/55 ZR17 |
| Sattelhöhe | 836 mm | 836 mm |
| Trockengwicht | 211 kg | 211 kg |
| Benzintank | 18 l | 18 l |
| Pfüfnorm | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Ausstattung |
FULL-LED Scheinwerfer und Anzeigen mit Lichtbeschriftung, gebundenes 5″ TFT Armaturenbrett, Hinterleuchtete Switchcubes, APRC-System mit 6-Achsen-Trägkeitsplatt-form, Motor Maps (AEM), Motor-bremse (AEB), kurven-ABS, Taktionskontrolle, adaptive und vorherrschende Radsteuerung, 3 Fahrmodi, Aprilia Quick Shift, Sachs Lenkungsdämpfer, Stahlflex Bremsschläuche , Beifahrersitz und Aero Cover
|
FULL-LED Scheinwerfer und Anzeigen mit Lichtbeschriftung, gebundenes 5″ TFT Armaturenbrett mit Race-Modus, Hinterleuchtete Switchcubes, Aprilia MIA, GPS und Lop Trigger, APRC-System mit 6-Achsen-Trägkeitsplatt-form, Motor Maps (AEM), Motorbremse (AEB), kurven-ABS, Traktionskontrolle, adaptive und vorherrschende Radsteuerung, 6 Fahrmodi, Aprilia Quick Shift, Oehlins elektronisch gesteuerter Lenkungsdämpfer, Stahlflex Bremsschläuche, Beifahrersitz und Aero Cover
|
